

FASTASeq 300 是一款主打靶向测序、全基因组低深度测序的桌面型基因测序仪,其在测序化学、高密度芯片、流体设计和碱基识别算法等方面的创新突破为用户带来更多的使用扩展性、更稳定的数据质量及更快的交付速度。

测序仪硬件平台
1、触摸屏
2、芯片仓门
3、灯带
4、冷藏试剂仓
5、常温试剂仓
灵活
● 2种芯片规格,支持多种读长
● 支持自定义数据输出节点
● 支持机内自动加载和手动分流道加载文库
简单
● 预混试剂,即放即用
● 耗材信息,自动读取
● 测序与扩增一体化
● 测序完成,自动清洗
快速
● SE50快至4.5 hrs (mNGS)
● PE75快至11.5 hrs (靶向测序)
● PE150快至19.5 hrs (靶向测序)
芯片平台 | 芯片规格 | 流道 | Reads1 | 支持读长 | 数据产出 | Q301 | 测序时间2(index 0) | 测序时间2(index 8+8) |
单芯片 | FCM | 4 | 100M |
SE503 | 5.0 Gb | ≥85% | 4.5 hrs | 5.5 hrs |
SE75 | 7.5 Gb | ≥85% | 6.0 hrs | 7.0 hrs |
PE75 | 15.0 Gb | ≥85% | 11.5 hrs | 13.0 hrs |
PE150 | 30.0 Gb | ≥80% | 19.5 hrs | 21.0 hrs |
FCH | 4 | 250M | SE503 | 12.5 Gb | ≥85% | 5.0 hrs | 6.5 hrs |
SE75 | 18.5 Gb | ≥85% | 6.5 hrs | 8.0 hrs |
PE75 | 37.5 Gb | ≥85% | 12.5 hrs | 14.0 hrs |
PE150 | 75.0 Gb | ≥80% | 22.5 hrs | 24.0 hrs |
1. 表中Reads、Q30指标基于企业标准文库测序所得,其受文库类型、质量、插入片段大小和上样浓度等因素影响,性能表现可能有所差异。
2. 测序时间包括从样本加载到碱基识别生成Basefile文件的时间。
3. SE50测序模式基于FASTASeq 300测序试剂盒V1.0(FCM/FCH-D SE075-D)实现。
应用领域检测通量示例1 |
应用方向 | FCM芯片 | FCH芯片 |
宏基因组病原体检测(mNGS)20M reads/sample | 4个 | 12个 |
宏基因组靶向测序(tpNGS)0.1M-1M reads/sample | >96个 | >192个 |
NIPT/PGT-A/CNV-Seq5M reads/sample | 20个 | 48个 |
肿瘤小Panel(组织)0.2Gb/sample | >48个 | >96个 |
肿瘤小Panel(ctDNA)5Gb/sample | 6个 | 16个 |
肿瘤大Panel(组织)5~10Gb/sample | 6个 | 16个 |
1. 表中各应用领域检测通量仅为示例,用户需根据实际实验情况进行检测样本量的调整。
仪器信息 |
SQ00019 | FASTASeq 300基因测序仪套装 |
FASTASeq 300 测序试剂盒信息 |
S000181 | FASTASeq 300 测序试剂盒V1.0(FCM-D SE075-D) |
S000186 | FASTASeq 300 测序试剂盒V1.0(FCM 150cycles) |
S000189 | FASTASeq 300 测序试剂盒V1.0(FCM 300cycles) |
S000191 | FASTASeq 300 测序试剂盒V1.0(FCH-D SE075-D) |
S000194 | FASTASeq 300 测序试剂盒V1.0(FCH 150cycles) |
S000197 | FASTASeq 300 测序试剂盒V1.0(FCH 300cycles) |
产品规格 |
尺寸 | 684 mm×644 mm×615 mm(不含地脚) |
净重 | 约145 kg |
运行功率 | 2000 VA |
电源要求 | 100 V-240 VAC,50/60 Hz |
操作环境 |
环境温度 | 19℃-25℃ |
相对湿度 | 20%-80%(无冷凝) |
海拔 | 3000米以下 |
计算机配置 |
CPU | Intel Xeon Silver 4216 |
内存 | 192 GB |
硬盘1 | 446 GB |
硬盘2 | 3.31 TB |
操作系统 | Windows10 x64 |